電(diàn)动V型球阀概述:
该系列阀是一种芯阀座采用(yòng)金属,或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶阀的最佳控制特性结合成一體(tǐ),既可(kě)用(yòng)作控制调节阀,又(yòu)可(kě)作关断切断阀。
電(diàn)动V型球阀主要特点是:
(1)不带任何管接头的整體(tǐ)式阀體(tǐ),因此不受管道或螺栓应力影响,并且由于阀體(tǐ)无任何管接头,故耐压壳體(tǐ)不会受压力“突变”的影响;
(2)具有(yǒu)一个V型阀體(tǐ),即使在小(xiǎo)流量或高粘度介质的情况下,也可(kě)在整个量程范围内,保证控制的精确性;
(3)防漏耐用(yòng)的阀座在其外径处衬有(yǒu)带不锈钢内芯PTFE杯形或是O型密封圈,阀座用(yòng)截面较大的钨钴硬质合金制成,通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构;
(4)当阀门关闭时,V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用(yòng),并既具有(yǒu)自洁功能(néng)又(yòu)可(kě)防止球芯卡死,特别适用(yòng)于管線(xiàn)结垢冻结或含有(yǒu)纤维和颗粒固體(tǐ)场合。 适用(yòng)于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。采用(yòng)直连方式与执行机构连接,具有(yǒu)结构紧凑、尺寸小(xiǎo)、重量轻、阻力小(xiǎo)、动作稳定可(kě)靠等优点。执行机构根据用(yòng)户要求配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号電(diàn)子式電(diàn)动执行机构或GTX、AL等气动活塞式执行机构。
電(diàn)动V型球阀技术参数:
公称通径DN(mm) | 25~400 | |||
公称压力PN(MPa) | 1.6~6.4 | |||
公称压力Ps(MPa) | 强度试验 | 2.4~9.6 | ||
密封试验 | 1.76~7.0 | |||
材料\代号 | C | P | R | |
主要 | 阀體(tǐ) | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12Mo2Ti |
球杆 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 聚四氟乙烯、不锈钢、硬质合金 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
适用(yòng) | 适用(yòng)介质 | 水,蒸汽,油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
适用(yòng)温度 | -28~400℃ | -28~500℃ | ||
执行器 | 型 号 | CH、3410R、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列電(diàn)子式電(diàn)动执行机构 | ||
连接形式 | 对夹式、法兰式,法兰按JB79-59标准 |
電(diàn)动V型球阀性能(néng):
基本误差 | 回差 | 死區(qū) | 输入信号 | 输出信号 |
全行程的 | 全行程的 | 全行程的 | 4~20mADC | 4~20mADC |
公称通径D(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公称压力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分(fēn)比(参见典型曲線(xiàn)图)、直線(xiàn)特性 | |||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可(kě)调) | |||||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可(kě)调节比 | 250:1 | 300:1 |
電(diàn)动V型球阀外形尺寸:
公称通径 | 尺 寸 (mm) | ||||||||
对夹 | 法兰式 | L | H1 | H2 | |||||
D | D | D1 | D2 | q | Z-Φd | ||||
25 | 64 | 110 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 102 | 277 | 60 |
40 | 82 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 114 | 305 | 75 |
50 | 100 | 160 | 125 | 110 | 16 | 4--18 | 124 | 364 | 95 |
65 | 120 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 379 | 105 |
80 | 131 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 389 | 120 |
100 | 158 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 194 | 402 | 140 |
125 | 180 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 213 | 426 | 165 |
150 | 216 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 229 | 453 | 185 |
200 | 268 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 243 | 473 | 205 |
250 | 326 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 297 | 540 | 240 |
300 | 460 | 460 | 410 | 3750 | 30 | 12-25 | 338 | 590 | 290 |
350 | 470 | - | - | - | - | - | |||
400 | 525 | - | - | - | - | - |
永嘉翰森阀门制造有(yǒu)限公司生产的電(diàn)动阀门系列产品為(wèi):電(diàn)动阀门、電(diàn)动蝶阀、電(diàn)动防爆蝶阀、電(diàn)动球阀、電(diàn)动防爆球阀、電(diàn)动闸阀、電(diàn)动截止阀等阀门
感謝(xiè)您访问我们的网站【http://www.hansenfamen.com】
如有(yǒu)任何疑问.您可(kě)以致電(diàn)0577-63867162 手机:18066258971我们一定会尽心尽力為(wèi)您提供优质的服務(wù)。